Alimento completo ad elevato contenuto energetico e proteico, arricchito con antiossidanti. Indicato per l’alimentazione di quanti hanno problemi di natura respiratoria (bronchite cronica, enfisema polmonare) e per pazienti in riabilitazione respiratoria. Ha un’elevata concentrazione proteica per stimolare l’aumento della massa muscolare, un elevato apporto di carboidrati per fornire energia ed aumentare le riserve di glicogeno muscolare. I lipidi sono ideali per ridurre i tempi di svuotamento gastrico. Respifor contiene una varietà di antiossidanti e molecole ad azione specifica, quale la Cisteina, per proteggere i tessuti polmonari dai radicali liberi e dallo stress ossidativo. Gusto vaniglia, pronto da bere.  
 Il dosaggio è sotto consiglio medico. Per gli adulti: 3 confezioni da 125 ml al giorno bevute tra un pasto e l’altro. Altri dosaggi secondo prescrizione medica. Per i bambini: rispettare la prescrizione medica.  
 Non può essere utilizzato come unica fonte alimentare. Non è adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Per i bambini la somministrazione deve essere eseguita rispettando la prescrizione medica.  
  | per 100 ml | 
 | Valore energetico | 150 kcal  635 kJ | 
 Proteine di cui  Caseina   | 7,5 g  3,8 g  | 
 Carboidrati di cui  Zuccheri  lattosio  saccarosio  Maltodestrine  Altri | 22,5 g  6,4 g  2,0 g  3,0 g  15,8 g  0,30 g | 
 Grassi di cui  Saturi  Monoinsaturi  Polinsaturi  Acido linoleico  Acido α-linolenico  | 3,3 g  0,6 g  1,9 g  0,9 g  685 mg  147 mg  | 
 | Fibre alimentari | - g | 
 Minerali:  Sodio  Potassio  Cloro  Calcio Fosforo  Magnesio |   55 mg  110 mg  60 mg  155 mg  100 mg  15 mg | 
 Oligoelementi:  Ferro  Zinco  Rame  Manganese  Fluoro  Molibdeno  Selenio  Crromo  Iodio |   3,2 mg  2,4 mg  360 µg  0,66 mg  0,20 mg  20 µg  23 µg  13 µg  27 µg | 
 Vitamine:  Vitamina A  Carotenoidi  Vitamina D  Vitamina E  Vitamina K  Tiamina (vit. B1)  Riboflavina (vit. B2)  Niacina (vit. B3)  Pantenolo (vit. B5)  Vitamina B6  Acido folico  Vitamina B12  Biotina  Vitamina C  Colina |   127 µg RE  0,80 mg  1,4 µg  5,0 mg α-TE  11 µg  0,30 mg  0,32 mg  3,6 mg NE  1,1 mg  0,35 mg  53 µg  0,50 µg  8,0 µg  40 mg  74 mg | 
 | Osmolarità |  435 mOsmol/l | 
 | Acqua |  76 g | 
 | Kcal totali/gN | 127 | 
 | Kcal nP/gN | 102 | 
 Distribuzione calorica:  Proteine  Grassi  Carboidrati |   20 En%  20 En%  60 En% | 
  Confezione da 4 bottigliette e da 6 bottigliette da 125 ml.